Рейтинг ФИФА. Сборная Украины по-прежнему 28-ая
В четверг, 9 апреля, ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд, в первой пятерке которого не произошло ни одного изменения.
Возглавляет таблицу сборная Бельгии, на втором месте - национальная команда Франции. Далее следуют бразильцы, англичане и уругвайцы
Отметим, что сборная Украины сохранила свои позиции и остается на 24-oм месте. Наши соперники по Евро-2020 Нидерланды и Австрия расположились соответственно на 14-ой и 26-ой строчках.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 9 апреля:
1 (1). Бельгия - 1765 очков
2 (2). Франция- 1733
3 (3). Бразилия - 1712
4 (4). Англия - 1661
5 (5). Уругвай - 1645
6 (7). Хорватия - 1642
7 (7). Португалия - 1639
8 (8). Испания - 1636
9 (9). Аргентина - 1623
10 (10). Колумбия - 1622
14 (14). Нидерланды - 1604
24 (24). УКРАИНА - 1537
26 (26). Австрия - 1507
38 (38). Россия - 1470
85 (85). Узбекистан - 1289
87 (87). Беларусь - 1280
91 (91). Грузия - 1267
96 (96). Кыргызстан - 1240
102 (102). Армения - 1213
104 (104). Эстония - 1202
114 (114). Азербайджан - 1177
118 (118). Казахстан - 1155
121 (121). Таджикистан - 1152
129 (129). Туркменистан - 1107
132 (132). Литва - 1089
137 (137). Латвия - 1079
175 (175). Молдова - 959
Возглавляет таблицу сборная Бельгии, на втором месте - национальная команда Франции. Далее следуют бразильцы, англичане и уругвайцы
Отметим, что сборная Украины сохранила свои позиции и остается на 24-oм месте. Наши соперники по Евро-2020 Нидерланды и Австрия расположились соответственно на 14-ой и 26-ой строчках.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 9 апреля:
1 (1). Бельгия - 1765 очков
2 (2). Франция- 1733
3 (3). Бразилия - 1712
4 (4). Англия - 1661
5 (5). Уругвай - 1645
6 (7). Хорватия - 1642
7 (7). Португалия - 1639
8 (8). Испания - 1636
9 (9). Аргентина - 1623
10 (10). Колумбия - 1622
14 (14). Нидерланды - 1604
24 (24). УКРАИНА - 1537
26 (26). Австрия - 1507
38 (38). Россия - 1470
85 (85). Узбекистан - 1289
87 (87). Беларусь - 1280
91 (91). Грузия - 1267
96 (96). Кыргызстан - 1240
102 (102). Армения - 1213
104 (104). Эстония - 1202
114 (114). Азербайджан - 1177
118 (118). Казахстан - 1155
121 (121). Таджикистан - 1152
129 (129). Туркменистан - 1107
132 (132). Литва - 1089
137 (137). Латвия - 1079
175 (175). Молдова - 959
Комментарии 0